品名記号 | PO-0W | ●プラボックス(屋外・屋内兼用) ●ABS樹脂製 ●木板ベース付 ●アイボリー色(マンセル値・・・2.5Y9/1)参考近似値 ●合成樹脂製ですので電気的絶縁性に優れています。 ●海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。 ●穴あけ等の加工が容易です。 ●封印可能 |
カラー | アイボリー色 | |
型 | タテ型 | |
(※1)外寸法(mm) | (縦)244×(横)121×(深さ)95 | |
木板寸法(mm) | (縦)170×(横)90 | |
(※2)箱寸法(mm) | (縦)221×(横)121×(深さ)95 | |
(※3)内寸法(mm) | (縦)204×(横)103×(深さ)71 |
(※1)外寸法:把手・ヒンジ等、含む最大寸法
(※2)箱寸法:把手・ヒンジ等、含まないボックスの外形寸法
(※3)内寸法:木板面からカバー内側までの最大寸法
■プラボックス【屋根なし型】【アイボリー色】 商品一覧
品名記号 | 外寸法(mm) | 木板寸法(mm) | 箱寸法(mm) | 内寸法(mm) | 販売価格 (税込) |
|||||||
アイボリー | 縦 | 横 | 深さ | 縦 | 横 | 縦 | 横 | 深さ | 縦 | 横 | 深さ | |
PO-0W | 244 | 121 | 95 | 170 | 90 | 211 | 121 | 95 | 204 | 103 | 71 | 937円 |
PO-1CW | 234 | 161 | 109 | 170 | 90 | 234 | 131 | 109 | 210 | 107 | 88 | 972円 |
PO-3CW | 276 | 192 | 121 | 189 | 129 | 276 | 162 | 121 | 251 | 137 | 102 | 1,559円 |
PO-4CW | 276 | 313 | 124 | 189 | 239 | 276 | 283 | 124 | 251 | 258 | 103 | 2,610円 |
PI-1NW | 236 | 163 | 110 | 157 | 85 | 236 | 136 | 110 | 211 | 111 | 81 | 972円 |
PI-3NW | 281 | 201 | 130 | 200 | 120 | 281 | 171 | 130 | 256 | 146 | 101 | 1,559円 |
PI-4NW | 281 | 332 | 130 | 200 | 250 | 281 | 301 | 130 | 256 | 276 | 101 | 2,610円 |
PO-5CW | 350 | 237 | 150 | 260 | 150 | 350 | 200 | 150 | 319 | 169 | 122 | 2,438円 |
PO-6CW | 400 | 267 | 160 | 300 | 180 | 400 | 230 | 160 | 368 | 199 | 132 | 3,854円 |
PO-7CW | 300 | 387 | 160 | 210 | 300 | 300 | 350 | 160 | 269 | 319 | 132 | 4,040円 |
PO-8CW | 320 | 437 | 180 | 230 | 340 | 320 | 400 | 180 | 283 | 362 | 152 | 4,948円 |
PO-9CW | 350 | 537 | 180 | 260 | 440 | 350 | 500 | 180 | 312 | 460 | 152 | 6,907円 |
PI-5130W | 511 | 337 | 183 | 379 | 218 | 511 | 301 | 183 | 470 | 260 | 149 | 6,771円 |
PI-4256W | 421 | 597 | 183 | 320 | 460 | 421 | 561 | 183 | 380 | 520 | 151 | 10,039円 |
PO-6W | 322 | 414 | 159 | 218 | 320 | 322 | 382 | 159 | 278 | 338 | 134 | 5,162円 |
PO-8W | 350 | 491 | 180 | 239 | 399 | 350 | 453 | 180 | 303 | 405 | 155 | 7,171円 |
価格:937円(税抜 852円、税 85円)
[ポイント還元 9ポイント~]